| Name | Verkehrslandeplatz Speyer |
|---|---|
| Position | Koordinaten | 0,54 NM SE Speyer | 49°18’17“N, 8°27’5“ O |
| Elevation | 312 ft (95m) |
| ICAO / IATA - Code | EDRY / ZQC |
| Frequenz / Frequency | 118.080 MHz (GE/EN) |
| FIS | GAFOR | Langen Information 128.950 MHz | Region 51 |
| Piste 16 / 34 – Asphalt | Dimension 1.677 x 30 m | TORA, LDA 1.400 m | ASPH | PCN40/F/C/X/T | PCR 250/F/B/X/T | grooved |
| Piste 16 / 34 – Grass | Dimension 480 x 30 m | Grass |
| Befeuerung / Lights | Runway Lights, Beacon, PAPI |
| Luftfahrzeuge / ACFT | MTOM 10.000 kg | <20.000 kg PPR | >20.000 kg PPR possible | TMG | GLD | UL | BALL | HEL |
| Zoll | PPR | Customs Registrierung: Anmeldeformular | PPR Registrierung: Anmeldeformular oder per E-Mail: ops@edry.aero |
| Öffnungszeiten | SOMMER: MON.- FRI.: 0500Z - 1800Z; SAT, SUN, HOL.: 0700Z - SS+30 max.1800Z WINTER: MON.- FRI.: 0600Z - 1900Z; SAT, SUN, HOL.: 0800Z - SS+30 |
| AIP Download | Download Karten und Flugplatzinformationen hier über die DFS |
| NOTAM | aktuelle NOTAM und Flugplatzinformationen hier über das AIS-Portal |
| Zahlungsmöglichkeiten | Kreditkarten (Master Card, VISA), EC-/Girocard, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Nicht akzeptiert: American Express. |
Finden Sie hier unsere aktuelle Entgeltordnung, Informationen zur gültigen Landeplatz-Lärmschutzverordnung als auch zu betrieblichen Verfahren.
Preise gültig ab:
Prices valid as of:
07.04.2026
| Sorte / Type | € / Liter (exkl. MwSt. / excl. VAT) | € / Liter (inkl. MwSt. / incl. VAT) |
|---|---|---|
| Jet-A1 (exkl. MOT* und CO2-Steuer / excl. MOT* and CO2-tax) | 1,8908€ | 2,2500€ |
| Jet-A1 (inkl. MOT* und CO2-Steuer / incl. MOT* and CO2-tax) | 2,5493€ | 3,0337€ |
| Jet-A1 SAF-Aufpreis (optional) / Jet-A1 SAF surcharge (optional)** (Basispreis Jet-A1 zzgl. SAF-Aufpreis / basic price Jet-A1 plus SAF surcharge) | 1,6029€ | 1,9075€ |
| AVGAS 100LL | 2,6209€ | 3,1188€ |
| MOGAS | 2,1933€ | 2,6100€ |
*MOT = Energiesteuer / Mineral oil tax
**SAF = Sustainable Aviation Fuel (Mischung aus 37% SAF und 63% fossilem Kerosin) ist auf Nachfrage für unsere Kunden verfügbar. / Sustainable Aviation Fuel (blend out of 37% SAF and 63% fossil kerosene) is available for our customers on request.
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit und die aktuellen Preise der jeweiligen Ölsorten direkt bei uns an bzw. geben Sie gerne Ihre Bestellung bei uns auf unter:
ops@edry.aero
Lande-, Abstellentgelte und Tankungen sind direkt im Erdgeschoss des Flugplatzterminals, digital per Aerops App oder per Kundenkonto zahlbar.


